91精品视频观看在线,国产免费无码又爽又刺激A片小说,最新中文字幕免费视频了,91午夜精品福利影院

債券行情

         發(fā)行人                  
Name
 債券名稱 
Securities Name
債券幣別 
Currency
票面利率
Coupon(%)
到期日
Maturity
下一買回日
Next Call Date
剩餘期限()
Remaining Life(Year)
市場(chǎng)買價(jià)
Bid Price (%) 
市場(chǎng)賣價(jià)
Ask Price (%) 
到期收益率   
YTM(%)
買回價(jià)
Call Price(%)
買回收益率   
YTC(%)
High Yield 高收益?zhèn)?/span>
鑫苑置業(yè)有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 USD 7.75 28/2/2021 - 3.73  97.625 98.375 8.42  - 8.42 
佳源國(guó)際控股 JIAYUA 9 3/4 09/15/18 USD 9.75 15/9/2018 15/9/2017 1.28  101.25 102.115 8.67  105 8.67 
中國(guó)奧園 CAPG 6.35 01/11/20 USD 6.35 11/1/2020 - 2.60  102.75 103.5 5.23  - 5.23 
時(shí)代地產(chǎn) TPHL 6 1/4 01/23/20 USD 6.25 23/1/2020 23/1/2019 2.63  102 102.74 5.27  102 5.27 
新城發(fā)展控股 FUTLAN 5 02/16/20 USD 5 16/2/2020 - 2.70  100.375 101.115 4.75  - 4.75 
建業(yè)地產(chǎn) CENCHI 6 3/4 11/08/21 USD 6.75 8/11/2021 8/11/2019 4.43  103.375 104.115 5.87  103.375 5.87 
興業(yè)太陽(yáng)能 CSSXF 7.95 02/15/19 USD 7.95 15/2/2019 - 1.69  101.625 102.365 6.83  - 6.83 
Xinhu BVI Holding Co Ltd XINHUZ 6 03/01/20 USD 6 1/3/2020 - 2.74  100.5 101.24 5.72  - 5.72 
Keen Idea Global Ltd BEIPRO 4 3/8 03/08/20 USD 4.375 8/3/2020 - 2.76  100.625 101.365 4.08  - 4.08 
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 USD 7.375 4/10/2021 4/10/2019 4.33  101.25 101.99 6.93  103.688 6.93 
新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限 GUANGH 7 7/8 03/30/20 USD 7.875 30/3/2020 - 2.82  97.75 98.5 8.79  - 8.79 
Yango Cayman Investment Ltd YAINVE 6.85 04/05/20 USD 6.85 5/4/2020 5/4/2019 1.83  97.875 98.875 7.69  100 8.11 
Blue Sky Fliers Co Ltd HONAIR 6.9 01/20/19 USD 6.9 20/1/2019 - 1.63  101.0625 101.75 6.01  - 6.01 
華晨電力股份公司 HCELEC 6 5/8 05/18/20 USD 6.625 18/5/2020 - 2.95  99.575 100.25 6.67  - 6.67 
Nuoxi Capital Ltd PKFOUN 4.575 04/20/20 USD 4.575 20/4/2020 - 2.88  100.5 100.875 4.27  - 4.27 
LGFV 城投債
青海省投資集團(tuán)有限公司 QHINVG 7 1/4 02/22/20 USD 7.25 22/2/2020 - 2.71  105.175 105.85 5.08  - 5.08 
淮安市交通控股有限公司 HACOMM 4.95 10/25/19 USD 4.95 25/10/2019 - 2.39  100.277 101.129 4.84  - 4.84 
山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 SXROBR 4.85 11/04/19 USD 4.85 4/11/2019 - 2.41  102.3215 103.038 3.81  - 3.81 
鎮(zhèn)江交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 ZJCOMG 5 1/4 12/12/19 USD 5.25 12/12/2019 - 2.52  100.2915 101.32 5.04  - 5.04 
Xiangxing Overseas Investmen XIANGX 5.95 12/16/19 USD 5.95 16/12/2019 - 2.53  99.106 99.937 6.23  - 6.23 
江蘇中關(guān)村控股集團(tuán)國(guó)際 ZGCHGI 5.7 11/08/19 USD 5.7 8/11/2019 8/11/2018 2.43  99.9325 100.825 5.52  101 5.52